000
大学名 世界排名 所属国家 学费 工程 会计 教育学 自然科学
澳洲国立大学 29 澳洲 30000~50000澳币 60+ 39 50+ 33
墨尔本大学 38 澳洲 40000~50000澳币 40 16 14 38
悉尼大学 42 澳洲 30000~45000澳币 50+ 22 12 50+
新南威尔士大学 43 澳洲 25000~50000澳币 38 15 70+ 60+
昆士兰大学 47 澳洲 23000~40000澳币 70+ 43 29 70+
莫纳什大学 58 澳洲 28000~40000澳币 50 33 16 80+
西澳大学 86 澳洲 22000~40000澳币 130+ 70+ 80+ 130+
阿德莱德大学 100+ 澳洲 35000~40000澳币 130+ 70+ 110+ 110+
悉尼科技大学 140+ 澳洲 30000~40000澳币 110+ 90+ 140+ 320+
澳洲纽卡斯尔大学 200+ 澳洲 20000-30000澳币/年 230+ 240+ 90+ N/A
卧龙岗大学 210+ 澳洲 23000~38000澳币 170+ 190+ 140+ 220+
昆士兰科技大学 220+ 澳洲 28000~37000澳币 180+ 110+ 70+ 390+
科廷科技大学 230+ 澳洲 25000~35000澳币 170+ 150+ 50+ 170+
麦考瑞大学 230+ 澳洲 23000~38000澳币 360+ 60+ 60+ 250+
皇家墨尔本理工大学 230+ 澳洲 30000~50000澳币 120+ 110+ 70+ 370+
迪肯大学 270+ 澳洲 28000~36000澳币 210+ 100+ 27 400+
南澳大学 270+ 澳洲 25000~30000澳币 250+ 140+ 140+ 450+
塔斯马尼亚大学 290+ 澳洲 24750~34500澳币 N/A 450+ 290+ 340+
格里菲斯大学 320+ 澳洲 20000~40000澳币 390+ 210+ 100+ 450+
詹姆斯库克大学 370+ 澳洲 22000~36000澳币 N/A N/A 260+ 400+
斯威本科技大学 380+ 澳洲 20000~35000澳币 290+ N/A N/A 400+
拉筹伯大学 400+ 澳洲 25000~35000澳币 N/A 160+ 150+ N/A
弗林德斯大学 420+ 澳洲 23000~38000澳币 N/A N/A 100+ N/A
邦德大学 440+ 澳洲 25000~35000澳币 N/A N/A N/A N/A
西悉尼大学 460+ 澳洲 20000~30000澳币 450+ 290+ 150+ N/A
堪培拉大学 480+ 澳洲 23000~38000澳币 N/A 450+ 280+ N/A
莫道克大学 570+ 澳洲 28000~33000澳币 N/A 400+ 200+ N/A
中央昆士兰大学 600+ 澳洲 23000~38000澳币 N/A N/A N/A N/A
维多利亚大学 640+ 澳洲 20000~30000澳币 N/A N/A N/A N/A
查尔斯达尔文大学 650+ 澳洲 23000~38000澳币 N/A N/A N/A N/A
艾迪斯科文大学 650+ 澳洲 15000~25000澳币 N/A N/A 250+ N/A
南昆士兰大学 770+ 澳洲 23000~33000澳币 N/A N/A N/A N/A
南十字星大学 790+ 澳洲 20000~30000澳币 N/A N/A N/A N/A
澳大利亚天主教大学 810+ 澳洲 22000~36000澳币 N/A N/A 150+ N/A
新英格兰大学 970+ 澳洲 23000~33000澳币 N/A N/A 290+ N/A